School Code : 08171
While printing, set page layout to Landscape |
| Roll No | Name | Group | Subject-1 | Subject-2 | Subject-3 | Subject-4 | Subject-5 | Subject-6 |
| 2226047 | AIVIN VARGHESE | SCIENCE | ENGLISH | 56 | MALAYALAM | 98 | PHYSICS | 58 | CHEMISTRY | 38 | BIOLOGY | 41 | MATHEMATICS | 74 |
| 2226048 | AJAY L MANATH | SCIENCE | ENGLISH | 87 | MALAYALAM | 91 | PHYSICS | 67 | CHEMISTRY | 62 | BIOLOGY | 68 | MATHEMATICS | 68 |
| 2226049 | AMITHLAL. K.V | SCIENCE | ENGLISH | 90 | MALAYALAM | 100 | PHYSICS | 64 | CHEMISTRY | 56 | BIOLOGY | 54 | MATHEMATICS | 78 |
| 2226050 | ASWIN K PRASAD | SCIENCE | ENGLISH | 90 | MALAYALAM | 93 | PHYSICS | 59 | CHEMISTRY | 72 | BIOLOGY | 71 | MATHEMATICS | 99 |
| 2226051 | BIBIN BABU | SCIENCE | ENGLISH | 50 | MALAYALAM | 93 | PHYSICS | 48 | CHEMISTRY | 38 | BIOLOGY | 42 | MATHEMATICS | 75 |
| 2226052 | NELSON GEORGE | SCIENCE | ENGLISH | 73 | MALAYALAM | 97 | PHYSICS | 46 | CHEMISTRY | 48 | BIOLOGY | 46 | MATHEMATICS | 64 |
| 2226053 | NIDHIN JOSE | SCIENCE | ENGLISH | 78 | MALAYALAM | 100 | PHYSICS | 68 | CHEMISTRY | 65 | BIOLOGY | 56 | MATHEMATICS | 100 |
| 2226054 | RANJITH MURALEEDHARAN | SCIENCE | ENGLISH | 72 | MALAYALAM | 98 | PHYSICS | 73 | CHEMISTRY | 69 | BIOLOGY | 75 | MATHEMATICS | 100 |
| 2226055 | RAPHEL ANTONY | SCIENCE | ENGLISH | 70 | MALAYALAM | 100 | PHYSICS | 54 | CHEMISTRY | 48 | BIOLOGY | 54 | MATHEMATICS | 82 |
| 2226056 | ROBIN POULOSE | SCIENCE | ENGLISH | 84 | MALAYALAM | 100 | PHYSICS | 57 | CHEMISTRY | 45 | BIOLOGY | 47 | MATHEMATICS | 77 |
| 2226057 | SHYBIN. P.B | SCIENCE | ENGLISH | 36 | MALAYALAM | 70 | PHYSICS | 27 | CHEMISTRY | 27 | BIOLOGY | 31 | MATHEMATICS | 30 |
| 2226058 | SUSHIL. V.S | SCIENCE | ENGLISH | 74 | MALAYALAM | 100 | PHYSICS | 59 | CHEMISTRY | 55 | BIOLOGY | 62 | MATHEMATICS | 93 |
| 2226059 | VIJAY L MANATH | SCIENCE | ENGLISH | 86 | MALAYALAM | 81 | PHYSICS | 59 | CHEMISTRY | 57 | BIOLOGY | 61 | MATHEMATICS | 80 |
| 2226060 | VINIL BABU. R.B | SCIENCE | ENGLISH | 90 | MALAYALAM | 90 | PHYSICS | 48 | CHEMISTRY | 40 | BIOLOGY | 57 | MATHEMATICS | 63 |
| 2226061 | AMRUTHA ASOKAN | SCIENCE | ENGLISH | 90 | MALAYALAM | 78 | PHYSICS | 64 | CHEMISTRY | 56 | BIOLOGY | 62 | MATHEMATICS | 92 |
| 2226062 | ANJANA. N.B | SCIENCE | ENGLISH | 66 | MALAYALAM | 90 | PHYSICS | 39 | CHEMISTRY | 41 | BIOLOGY | 43 | MATHEMATICS | 64 |
| 2226063 | ANNETTE VARGHESE | SCIENCE | ENGLISH | 70 | MALAYALAM | 90 | PHYSICS | 37 | CHEMISTRY | 38 | BIOLOGY | 45 | MATHEMATICS | 69 |
| 2226064 | BLAICY BABY | SCIENCE | ENGLISH | 83 | MALAYALAM | 73 | PHYSICS | 59 | CHEMISTRY | 61 | BIOLOGY | 63 | MATHEMATICS | 82 |
| 2226065 | CHANDHNI CHANDRAN | SCIENCE | ENGLISH | 38 | MALAYALAM | 66 | PHYSICS | 30 | CHEMISTRY | 40 | BIOLOGY | 40 | MATHEMATICS | 47 |
| 2226066 | GEETHU. T.V | SCIENCE | ENGLISH | 66 | MALAYALAM | 100 | PHYSICS | 66 | CHEMISTRY | 60 | BIOLOGY | 61 | MATHEMATICS | 95 |
| 2226067 | LINSAMOL. T.A | SCIENCE | ENGLISH | 60 | MALAYALAM | 96 | PHYSICS | 56 | CHEMISTRY | 51 | BIOLOGY | 56 | MATHEMATICS | 83 |
| 2226068 | LITTA JOHN .K | SCIENCE | ENGLISH | 88 | MALAYALAM | 100 | PHYSICS | 74 | CHEMISTRY | 67 | BIOLOGY | 63 | MATHEMATICS | 95 |
| 2226069 | MAMATHANJALY. P.S | SCIENCE | ENGLISH | 84 | MALAYALAM | 97 | PHYSICS | 57 | CHEMISTRY | 53 | BIOLOGY | 53 | MATHEMATICS | 81 |
| 2226070 | MEGHA RAGHU | SCIENCE | ENGLISH | 65 | MALAYALAM | 91 | PHYSICS | 46 | CHEMISTRY | 46 | BIOLOGY | 44 | MATHEMATICS | 68 |
| 2226071 | SAJNADEVI. I.K | SCIENCE | ENGLISH | 85 | MALAYALAM | 93 | PHYSICS | 44 | CHEMISTRY | 44 | BIOLOGY | 49 | MATHEMATICS | 71 |
| 2226072 | SANDRA. T.S | SCIENCE | ENGLISH | 70 | MALAYALAM | 91 | PHYSICS | 56 | CHEMISTRY | 56 | BIOLOGY | 48 | MATHEMATICS | 81 |
| 2226073 | SNEHA JOY. P | SCIENCE | ENGLISH | 81 | MALAYALAM | 90 | PHYSICS | 67 | CHEMISTRY | 55 | BIOLOGY | 57 | MATHEMATICS | 90 |
| 2226074 | SRUTHY. P.K | SCIENCE | ENGLISH | 61 | MALAYALAM | 94 | PHYSICS | 61 | CHEMISTRY | 62 | BIOLOGY | 55 | MATHEMATICS | 87 |
| 2226075 | SUNITHA. V.K | SCIENCE | ENGLISH | 71 | MALAYALAM | 100 | PHYSICS | 61 | CHEMISTRY | 50 | BIOLOGY | 42 | MATHEMATICS | 85 |
| 2226076 | SWATHY SURENDRAN | SCIENCE | ENGLISH | 82 | MALAYALAM | 93 | PHYSICS | 65 | CHEMISTRY | 57 | BIOLOGY | 65 | MATHEMATICS | 91 |
| 2226077 | SWATHY. N.S | SCIENCE | ENGLISH | 90 | MALAYALAM | 98 | PHYSICS | 68 | CHEMISTRY | 67 | BIOLOGY | 74 | MATHEMATICS | 95 |
| 2226078 | SWATHY. P.S | SCIENCE | ENGLISH | 90 | MALAYALAM | 97 | PHYSICS | 69 | CHEMISTRY | 64 | BIOLOGY | 70 | MATHEMATICS | 95 |
| 2226079 | VARSHA GOPI | SCIENCE | ENGLISH | 84 | MALAYALAM | 90 | PHYSICS | 47 | CHEMISTRY | 41 | BIOLOGY | 49 | MATHEMATICS | 70 |
| 2226080 | VINDUJA. K.V | SCIENCE | ENGLISH | 87 | MALAYALAM | 94 | PHYSICS | 52 | CHEMISTRY | 53 | BIOLOGY | 48 | MATHEMATICS | 79 |
| 2226081 | ABHIMANYU R KARTHA | SCIENCE | ENGLISH | 90 | SANSKRIT | 98 | PHYSICS | 57 | CHEMISTRY | 45 | BIOLOGY | 47 | MATHEMATICS | 88 |
| 2226082 | ADHARSH SURESH | SCIENCE | ENGLISH | 77 | SANSKRIT | 100 | PHYSICS | 68 | CHEMISTRY | 59 | BIOLOGY | 61 | MATHEMATICS | 90 |
| 2226083 | ADITHYA MURALY V | SCIENCE | ENGLISH | 90 | SANSKRIT | 99 | PHYSICS | 61 | CHEMISTRY | 43 | BIOLOGY | 53 | MATHEMATICS | 78 |
| 2226084 | AKHIL NARAYANAN. M .M | SCIENCE | ENGLISH | 81 | SANSKRIT | 100 | PHYSICS | 60 | CHEMISTRY | 52 | BIOLOGY | 66 | MATHEMATICS | 87 |
| 2226085 | ARJUN. C.S | SCIENCE | ENGLISH | 68 | SANSKRIT | 100 | PHYSICS | 42 | CHEMISTRY | 53 | BIOLOGY | 55 | MATHEMATICS | 86 |
| 2226086 | JOHNSON MANGALAM JOY | SCIENCE | ENGLISH | 78 | SANSKRIT | 93 | PHYSICS | 66 | CHEMISTRY | 60 | BIOLOGY | 57 | MATHEMATICS | 93 |
| 2226087 | ROHIT JAYASEEL | SCIENCE | ENGLISH | 72 | SANSKRIT | 80 | PHYSICS | 52 | CHEMISTRY | 47 | BIOLOGY | 43 | MATHEMATICS | 78 |
| 2226088 | YADUKRISHNAN A V | SCIENCE | ENGLISH | 53 | SANSKRIT | 97 | PHYSICS | 38 | CHEMISTRY | 39 | BIOLOGY | 38 | MATHEMATICS | 43 |
| 2226089 | ANITA FRANCIS | SCIENCE | ENGLISH | 76 | SANSKRIT | 100 | PHYSICS | 63 | CHEMISTRY | 64 | BIOLOGY | 51 | MATHEMATICS | 97 |
| 2226090 | ARUNTHATHY BABU | SCIENCE | ENGLISH | 84 | SANSKRIT | 100 | PHYSICS | 53 | CHEMISTRY | 44 | BIOLOGY | 39 | MATHEMATICS | 79 |
| 2226091 | ARYA A | SCIENCE | ENGLISH | 92 | SANSKRIT | 100 | PHYSICS | 67 | CHEMISTRY | 72 | BIOLOGY | 52 | MATHEMATICS | 95 |
| 2226092 | ASWATHY C.R | SCIENCE | ENGLISH | 85 | SANSKRIT | 100 | PHYSICS | 62 | CHEMISTRY | 58 | BIOLOGY | 57 | MATHEMATICS | 88 |
| 2226093 | AYANA ASHOKAN | SCIENCE | ENGLISH | 83 | SANSKRIT | 100 | PHYSICS | 52 | CHEMISTRY | 57 | BIOLOGY | 46 | MATHEMATICS | 87 |
| 2226094 | KRIPA K J | SCIENCE | ENGLISH | 87 | SANSKRIT | 100 | PHYSICS | 54 | CHEMISTRY | 58 | BIOLOGY | 47 | MATHEMATICS | 86 |
| 2226095 | SANDRA. T.S | SCIENCE | ENGLISH | 83 | SANSKRIT | 100 | PHYSICS | 63 | CHEMISTRY | 49 | BIOLOGY | 50 | MATHEMATICS | 96 |
| 2226096 | AJILKRISHNA. V.A | HUMANITIES | ENGLISH | 74 | MALAYALAM | 72 | HISTORY | 67 | ECONOMICS | 60 | POLITICAL SCIENCE | 53 | GEOGRAPHY | 52 |
| 2226097 | AKSHAY. M.S | HUMANITIES | ENGLISH | 61 | MALAYALAM | 75 | HISTORY | 68 | ECONOMICS | 67 | POLITICAL SCIENCE | 50 | GEOGRAPHY | 49 |
| 2226098 | AKSHAY. M.S | HUMANITIES | ENGLISH | 70 | MALAYALAM | 80 | HISTORY | 63 | ECONOMICS | 63 | POLITICAL SCIENCE | 47 | GEOGRAPHY | 47 |
| 2226099 | ALBIN BABU | HUMANITIES | ENGLISH | 27 | MALAYALAM | 39 | HISTORY | 31 | ECONOMICS | 42 | POLITICAL SCIENCE | 35 | GEOGRAPHY | 29 |
| 2226100 | AMRUTHANAND. P.V | HUMANITIES | ENGLISH | 43 | MALAYALAM | 70 | HISTORY | 59 | ECONOMICS | 53 | POLITICAL SCIENCE | 54 | GEOGRAPHY | 52 |
| 2226101 | ANAND SURENDRAN | HUMANITIES | ENGLISH | 43 | MALAYALAM | 63 | HISTORY | 80 | ECONOMICS | 64 | POLITICAL SCIENCE | 60 | GEOGRAPHY | 54 |
| 2226102 | ANANDHU SATHEESAN | HUMANITIES | ENGLISH | 53 | MALAYALAM | 90 | HISTORY | 56 | ECONOMICS | 70 | POLITICAL SCIENCE | 56 | GEOGRAPHY | 52 |
| 2226103 | ANANTHAKRISHNAN. P.K | HUMANITIES | ENGLISH | 48 | MALAYALAM | 82 | HISTORY | 65 | ECONOMICS | 59 | POLITICAL SCIENCE | 56 | GEOGRAPHY | 48 |
| 2226104 | ARUN E S | HUMANITIES | ENGLISH | 42 | MALAYALAM | 77 | HISTORY | 42 | ECONOMICS | 61 | POLITICAL SCIENCE | 46 | GEOGRAPHY | 39 |
| 2226105 | ATHUL KRISHNA | HUMANITIES | ENGLISH | 62 | MALAYALAM | 78 | HISTORY | 80 | ECONOMICS | 85 | POLITICAL SCIENCE | 54 | GEOGRAPHY | 59 |
| 2226106 | BENET T.X | HUMANITIES | ENGLISH | 47 | MALAYALAM | 73 | HISTORY | 60 | ECONOMICS | 60 | POLITICAL SCIENCE | 53 | GEOGRAPHY | 48 |
| 2226107 | BIBIN. N.B | HUMANITIES | ENGLISH | 24 | MALAYALAM | 77 | HISTORY | 49 | ECONOMICS | 58 | POLITICAL SCIENCE | 50 | GEOGRAPHY | 40 |
| 2226108 | CHRISTOPHER MATHEW | HUMANITIES | ENGLISH | 71 | MALAYALAM | 68 | HISTORY | 55 | ECONOMICS | 69 | POLITICAL SCIENCE | 49 | GEOGRAPHY | 51 |
| 2226109 | JISHNU. C.S | HUMANITIES | ENGLISH | 44 | MALAYALAM | 67 | HISTORY | 54 | ECONOMICS | 64 | POLITICAL SCIENCE | 50 | GEOGRAPHY | 60 |
| 2226110 | KIRAN K DIVAKARAN | HUMANITIES | ENGLISH | 83 | MALAYALAM | 92 | HISTORY | 85 | ECONOMICS | 92 | POLITICAL SCIENCE | 76 | GEOGRAPHY | 78 |
| 2226111 | SHIJU. N.S | HUMANITIES | ENGLISH | 45 | MALAYALAM | 70 | HISTORY | 55 | ECONOMICS | 80 | POLITICAL SCIENCE | 59 | GEOGRAPHY | 51 |
| 2226112 | SIVANARAYANAN. K.N | HUMANITIES | ENGLISH | 53 | MALAYALAM | 84 | HISTORY | 80 | ECONOMICS | 71 | POLITICAL SCIENCE | 60 | GEOGRAPHY | 65 |
| 2226113 | SREERAJ. V.S | HUMANITIES | ENGLISH | 33 | MALAYALAM | 84 | HISTORY | 71 | ECONOMICS | 67 | POLITICAL SCIENCE | 45 | GEOGRAPHY | 49 |
| 2226114 | VINEESH K P | HUMANITIES | ENGLISH | 43 | MALAYALAM | 80 | HISTORY | 61 | ECONOMICS | 63 | POLITICAL SCIENCE | 47 | GEOGRAPHY | 49 |
| 2226115 | VISHNU R NAIR | HUMANITIES | ENGLISH | 60 | MALAYALAM | 83 | HISTORY | 74 | ECONOMICS | 71 | POLITICAL SCIENCE | 71 | GEOGRAPHY | 59 |
| 2226116 | VISHNU. A.U | HUMANITIES | ENGLISH | 50 | MALAYALAM | 81 | HISTORY | 65 | ECONOMICS | 68 | POLITICAL SCIENCE | 70 | GEOGRAPHY | 60 |
| 2226117 | AMITHA. C.B | HUMANITIES | ENGLISH | 55 | MALAYALAM | 90 | HISTORY | 63 | ECONOMICS | 50 | POLITICAL SCIENCE | 70 | GEOGRAPHY | 43 |
| 2226118 | AMRUTHA. K.B | HUMANITIES | ENGLISH | 50 | MALAYALAM | 88 | HISTORY | 62 | ECONOMICS | 74 | POLITICAL SCIENCE | 71 | GEOGRAPHY | 58 |
| 2226119 | ANJALY. P.S | HUMANITIES | ENGLISH | 53 | MALAYALAM | 96 | HISTORY | 83 | ECONOMICS | 76 | POLITICAL SCIENCE | 91 | GEOGRAPHY | 64 |
| 2226120 | ANJANA. P.S | HUMANITIES | ENGLISH | 54 | MALAYALAM | 95 | HISTORY | 74 | ECONOMICS | 71 | POLITICAL SCIENCE | 73 | GEOGRAPHY | 49 |
| 2226121 | ANJU. P.S | HUMANITIES | ENGLISH | 56 | MALAYALAM | 96 | HISTORY | 92 | ECONOMICS | 81 | POLITICAL SCIENCE | 85 | GEOGRAPHY | 65 |
| 2226122 | ARATHY. C.S | HUMANITIES | ENGLISH | 54 | MALAYALAM | 90 | HISTORY | 74 | ECONOMICS | 74 | POLITICAL SCIENCE | 67 | GEOGRAPHY | 59 |
| 2226123 | ASWATHY. N.K | HUMANITIES | ENGLISH | 59 | MALAYALAM | 91 | HISTORY | 60 | ECONOMICS | 65 | POLITICAL SCIENCE | 50 | GEOGRAPHY | 63 |
| 2226124 | ASWATHY. P.T | HUMANITIES | ENGLISH | 56 | MALAYALAM | 95 | HISTORY | 83 | ECONOMICS | 87 | POLITICAL SCIENCE | 80 | GEOGRAPHY | 63 |
| 2226125 | CIYA. C.A | HUMANITIES | ENGLISH | 78 | MALAYALAM | 95 | HISTORY | 75 | ECONOMICS | 80 | POLITICAL SCIENCE | 54 | GEOGRAPHY | 63 |
| 2226126 | GILSA. N S | HUMANITIES | ENGLISH | 73 | MALAYALAM | 97 | HISTORY | 80 | ECONOMICS | 73 | POLITICAL SCIENCE | 73 | GEOGRAPHY | 53 |
| 2226127 | HEERA. G.S | HUMANITIES | ENGLISH | 75 | MALAYALAM | 95 | HISTORY | 80 | ECONOMICS | 68 | POLITICAL SCIENCE | 60 | GEOGRAPHY | 65 |
| 2226128 | MALU. K.M | HUMANITIES | ENGLISH | 77 | MALAYALAM | 90 | HISTORY | 70 | ECONOMICS | 64 | POLITICAL SCIENCE | 65 | GEOGRAPHY | 54 |
| 2226129 | SANAM.E.S | HUMANITIES | ENGLISH | 67 | MALAYALAM | 85 | HISTORY | 84 | ECONOMICS | 71 | POLITICAL SCIENCE | 56 | GEOGRAPHY | 54 |
| 2226130 | SANGEETHA. A.S | HUMANITIES | ENGLISH | 73 | MALAYALAM | 85 | HISTORY | 74 | ECONOMICS | 65 | POLITICAL SCIENCE | 72 | GEOGRAPHY | 56 |
| 2226131 | SHIBITHA. T.B | HUMANITIES | ENGLISH | 54 | MALAYALAM | 74 | HISTORY | 56 | ECONOMICS | 68 | POLITICAL SCIENCE | 50 | GEOGRAPHY | 48 |
| 2226132 | SNEHA T R | HUMANITIES | ENGLISH | 73 | MALAYALAM | 73 | HISTORY | 60 | ECONOMICS | 61 | POLITICAL SCIENCE | 52 | GEOGRAPHY | 57 |
| 2226133 | SNEHA. T.V | HUMANITIES | ENGLISH | 84 | MALAYALAM | 82 | HISTORY | 70 | ECONOMICS | 72 | POLITICAL SCIENCE | 60 | GEOGRAPHY | 58 |
| 2226134 | SRUTHI. T.S | HUMANITIES | ENGLISH | 81 | MALAYALAM | 74 | HISTORY | 71 | ECONOMICS | 74 | POLITICAL SCIENCE | 72 | GEOGRAPHY | 58 |
| 2226135 | SWATHI. P.S | HUMANITIES | ENGLISH | 77 | MALAYALAM | 83 | HISTORY | 82 | ECONOMICS | 73 | POLITICAL SCIENCE | 71 | GEOGRAPHY | 58 |
| 2226136 | SWATHY. C.B | HUMANITIES | ENGLISH | 78 | MALAYALAM | 90 | HISTORY | 75 | ECONOMICS | 73 | POLITICAL SCIENCE | 86 | GEOGRAPHY | 58 |
| 2226137 | VEENA. E.V | HUMANITIES | ENGLISH | 85 | MALAYALAM | 94 | HISTORY | 68 | ECONOMICS | 62 | POLITICAL SCIENCE | 78 | GEOGRAPHY | 61 |
| 2226138 | VIJITHA. K.R | HUMANITIES | ENGLISH | 43 | MALAYALAM | 83 | HISTORY | 70 | ECONOMICS | 49 | POLITICAL SCIENCE | 75 | GEOGRAPHY | 54 |
| 2226139 | VISMAYA RAJAN | HUMANITIES | ENGLISH | 60 | MALAYALAM | 79 | HISTORY | 70 | ECONOMICS | 62 | POLITICAL SCIENCE | 78 | GEOGRAPHY | 58 |
| 2226140 | AKHIL A A | HUMANITIES | ENGLISH | 57 | SANSKRIT | 98 | HISTORY | 84 | ECONOMICS | 76 | POLITICAL SCIENCE | 73 | GEOGRAPHY | 57 |
| 2226141 | JITHIN.P.J | HUMANITIES | ENGLISH | 83 | SANSKRIT | 90 | HISTORY | 72 | ECONOMICS | 65 | POLITICAL SCIENCE | 66 | GEOGRAPHY | 67 |
| 2226142 | SOURAV. K.S | HUMANITIES | ENGLISH | 44 | SANSKRIT | 98 | HISTORY | 75 | ECONOMICS | 52 | POLITICAL SCIENCE | 60 | GEOGRAPHY | 55 |
| 2226143 | SREERAG. T.S | HUMANITIES | ENGLISH | 46 | SANSKRIT | 96 | HISTORY | 70 | ECONOMICS | 63 | POLITICAL SCIENCE | 56 | GEOGRAPHY | 54 |
| 2226144 | VISHNUPRASAD. P | HUMANITIES | ENGLISH | 71 | SANSKRIT | 94 | HISTORY | 78 | ECONOMICS | 73 | POLITICAL SCIENCE | 75 | GEOGRAPHY | 54 |
| 2226145 | AISWARYA. P.S | HUMANITIES | ENGLISH | 65 | SANSKRIT | 98 | HISTORY | 81 | ECONOMICS | 80 | POLITICAL SCIENCE | 73 | GEOGRAPHY | 74 |
| 2226146 | ATHIRA M P | HUMANITIES | ENGLISH | 43 | SANSKRIT | 87 | HISTORY | 68 | ECONOMICS | 52 | POLITICAL SCIENCE | 56 | GEOGRAPHY | 57 |
| 2226147 | GREESHMA T B | HUMANITIES | ENGLISH | 71 | SANSKRIT | 94 | HISTORY | 58 | ECONOMICS | 62 | POLITICAL SCIENCE | 63 | GEOGRAPHY | 52 |
| 2226148 | NIJA. K.J | HUMANITIES | ENGLISH | 63 | SANSKRIT | 97 | HISTORY | 80 | ECONOMICS | 86 | POLITICAL SCIENCE | 73 | GEOGRAPHY | 64 |
| 2226149 | RESHMA. K.R | HUMANITIES | ENGLISH | 32 | SANSKRIT | 75 | HISTORY | 51 | ECONOMICS | 50 | POLITICAL SCIENCE | 44 | GEOGRAPHY | 40 |
| 2226150 | SILPA PAULSON | HUMANITIES | ENGLISH | 31 | SANSKRIT | 86 | HISTORY | 44 | ECONOMICS | 44 | POLITICAL SCIENCE | 58 | GEOGRAPHY | 48 |
| 2226151 | AJAY RAJ | COMMERCE | ENGLISH | 80 | MALAYALAM | 73 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 96 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 67 | ECONOMICS | 80 | COMPUTER APPLICATION | 61 |
| 2226152 | AKASH JOHNSON | COMMERCE | ENGLISH | 57 | MALAYALAM | 80 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 73 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 47 | ECONOMICS | 67 | COMPUTER APPLICATION | 53 |
| 2226153 | AKSHAY. K.U | COMMERCE | ENGLISH | 73 | MALAYALAM | 59 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 68 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 56 | ECONOMICS | 70 | COMPUTER APPLICATION | 55 |
| 2226154 | AKSHAYKUMAR. M.M | COMMERCE | ENGLISH | 72 | MALAYALAM | 77 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 56 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 56 | ECONOMICS | 64 | COMPUTER APPLICATION | 57 |
| 2226155 | AMAL JOY | COMMERCE | ENGLISH | 63 | MALAYALAM | 62 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 58 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 58 | ECONOMICS | 73 | COMPUTER APPLICATION | 56 |
| 2226156 | ANANDHU SUNIL | COMMERCE | ENGLISH | 86 | MALAYALAM | 75 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 73 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 58 | ECONOMICS | 71 | COMPUTER APPLICATION | 63 |
| 2226157 | ARYAN. M.S | COMMERCE | ENGLISH | 47 | MALAYALAM | 74 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 69 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 45 | ECONOMICS | 61 | COMPUTER APPLICATION | 57 |
| 2226158 | ATHULKRISHNA C.T | COMMERCE | ENGLISH | 85 | MALAYALAM | 86 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 92 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 77 | ECONOMICS | 84 | COMPUTER APPLICATION | 61 |
| 2226159 | BINU MATHEW | COMMERCE | ENGLISH | 68 | MALAYALAM | 75 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 54 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 54 | ECONOMICS | 80 | COMPUTER APPLICATION | 58 |
| 2226160 | CHRISTO JOSE | COMMERCE | ENGLISH | 80 | MALAYALAM | 80 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 62 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 51 | ECONOMICS | 80 | COMPUTER APPLICATION | 49 |
| 2226161 | JISMON JOHNSON | COMMERCE | ENGLISH | 65 | MALAYALAM | 77 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 70 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 52 | ECONOMICS | 73 | COMPUTER APPLICATION | 53 |
| 2226162 | MARTIN PAUL | COMMERCE | ENGLISH | 77 | MALAYALAM | 80 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 78 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 67 | ECONOMICS | 85 | COMPUTER APPLICATION | 53 |
| 2226163 | MIKHIL. K.M | COMMERCE | ENGLISH | 66 | MALAYALAM | 75 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 54 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 39 | ECONOMICS | 63 | COMPUTER APPLICATION | 48 |
| 2226164 | OMAL VIKRAM | COMMERCE | ENGLISH | 62 | MALAYALAM | 71 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 61 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 55 | ECONOMICS | 50 | COMPUTER APPLICATION | 52 |
| 2226165 | SHELWIN JOSHY | COMMERCE | ENGLISH | 62 | MALAYALAM | 91 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 67 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 62 | ECONOMICS | 83 | COMPUTER APPLICATION | 62 |
| 2226166 | SREEKANTH. M.B | COMMERCE | ENGLISH | 65 | MALAYALAM | 83 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 65 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 57 | ECONOMICS | 80 | COMPUTER APPLICATION | 53 |
| 2226167 | VAISHNAV BALAKRISHNAN | COMMERCE | ENGLISH | 54 | MALAYALAM | 88 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 64 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 62 | ECONOMICS | 73 | COMPUTER APPLICATION | 45 |
| 2226168 | VYSAKH. K.S | COMMERCE | ENGLISH | 71 | MALAYALAM | 84 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 85 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 77 | ECONOMICS | 94 | COMPUTER APPLICATION | 70 |
| 2226169 | ALEETA THOMAS .K | COMMERCE | ENGLISH | 66 | MALAYALAM | 93 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 80 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 66 | ECONOMICS | 92 | COMPUTER APPLICATION | 61 |
| 2226170 | AMRUTHA JOHNSON | COMMERCE | ENGLISH | 66 | MALAYALAM | 77 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 67 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 51 | ECONOMICS | 80 | COMPUTER APPLICATION | 48 |
| 2226171 | ANJANA SURESHBABU | COMMERCE | ENGLISH | 70 | MALAYALAM | 97 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 67 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 67 | ECONOMICS | 90 | COMPUTER APPLICATION | 50 |
| 2226172 | AYANA SURENDRAN | COMMERCE | ENGLISH | 64 | MALAYALAM | 94 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 73 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 62 | ECONOMICS | 77 | COMPUTER APPLICATION | 42 |
| 2226173 | CLINOL BABU | COMMERCE | ENGLISH | 64 | MALAYALAM | 86 | BUSINESS STUDIES WITH FUNCTIONAL MANAGEMENT | 52 | ACCOUNTANCY WITH COMPUTER ACCOUNTING | 57 | ECONOMICS | 67 | COMPUTER APPLICATION | 46 |
